ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ Sejam Bem vindos ao forum.
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ _______________________

Se cadastre para poder conhecer o melhor forum de discussão sobre animes da internet.

E tambem da nossa CMM sobre Fairy Tail:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=94837027

Qualquer duvida, adcionem o MSN: Nagi.lk@hotmail.com
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ Sejam Bem vindos ao forum.
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ _______________________

Se cadastre para poder conhecer o melhor forum de discussão sobre animes da internet.

E tambem da nossa CMM sobre Fairy Tail:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=94837027

Qualquer duvida, adcionem o MSN: Nagi.lk@hotmail.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.



 
InícioInício  PortalPortal  Últimas imagensÚltimas imagens  ProcurarProcurar  RegistarRegistar  EntrarEntrar  

 

 [PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES]

Ir para baixo 
2 participantes
AutorMensagem
Luck Nagi
Manda Chuva xD
Manda Chuva xD
Luck Nagi


Masculino
Número de Mensagens : 100
Idade : 32
Localização : Cablaublau
Humor : Nem te Conto xD
Pontos : 28144
Reputação : 0
Data de inscrição : 12/12/2008

[PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES] Empty
MensagemAssunto: [PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES]   [PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES] Icon_minitimeSeg Dez 22, 2008 5:12 pm

Nome | Digievolução | Tipo | DP


Rockie para champion
Agumon | Greymon | Vaccine | 0+

Biyomon | Airdramon | Vaccine | 0-2
| Veedramon | Vaccine | 3-5
| Saberdramon | Vaccine | 6-7
| Birdramon | Vaccine | 8+

ClearAgumon | Angemon | Vaccine | 0-2
| Piddomon | Vaccine | 3+

Gomamon | Tortomon | Vaccine | 0-2
| Ikkakumon | Vaccine | 3+

Penguinmon | Ikkakumon | Vaccine | 0-2
| Dolphmon | Vaccine | 3+

SnowAgumon | Frigimon | Vaccine | 0-2
| Mojyamon | Vaccine | 3-5
| Gururumon | Vaccine | 6+

Tapirmon | Unimon | Vaccine | 0-2
| ShimaUnimon | Vaccine | 3-5
| Garurumon | Vaccine | 6-7
| Apemon | Vaccine | 8+

Tentomon | Kabuterimon | Vaccine | 0+

ToyAgumon | Leomon | Vaccine | 0-2
| Gatomon | Vaccine | 3+

Veemon | Veedramon | Vaccine | 0-3
| Flamedramon | Vaccine | 4+

Candlemon | Tankmon | Data | 0-2
| Meramon | Data | 3-5
| Clockmon | Data | 6+

Crabmon | Coelamon | Data | 0-2
| MoriShellmon | Data | 3-5
| Shellmon | Data | 6-7
| Seadramon | Data | 8+

Elecmon | Tyrannomon | Data | 0-2
| Flarerizamon | Data | 3-5
| Monochromon | Data | 6+

Floramon | Kiwimon | Data | 0-2
| Kokatorimon | Data | 3-5
| Akatorimon | Data | 6+

Gabumon | Centarumon | Data | 0-2
| Drimogemon | Data | 3-5
| N-Drimogemon | Data | 6-7
| Garurumon | Vaccine | 8+

Gotsumon | Icemon | Data | 0-2
| MudFrigimon | Data | 3-5
| J-Mojyamon | Data | 6+

Palmon | Togemon | Data | 0+

Patamon | Ninjamon | Data | 0-2
| Starmon | Data | 3-5
| Wizardmon | Data | 6-7
| Angemon | Vaccine | 8+

Betamon | D-Tyrannomon | Virus | 0-2
| Darkrizamon | Virus | 3-5
| Tuskmon | Virus | 6+

DemiDevimon | IceDevimon | Virus | 0-2
| Devimon | Virus | 3+

Dokunemmon | Flymon | Virus | 0+

Gazimon | Nanimon | Virus | 0+

Gizamon | Cyclonemon | Virus | 0-2
| Deltamon | Virus | 3-5
| Devidramon | Virus | 6+

Goburimon | Ogremon | Virus | 0+

Hagurumon | Numemon | Virus | 0
| Sukamon | Virus | 1
| P-Sukamon | Virus | 2-3
| Raremon | Virus | 4-5
| Guardromon | Virus | 6+

Kunemon | Kuwagamon | Virus | 0+

Mushroomon | Vegiemon | Virus | 0
| RedVegiemon | Virus | 1-3
| Woodmon | Virus | 4+

Otamamon | Gekomon | Virus | 0-2
| Octomon | Virus | 3+

SnowGoburimon | Hyogamon | Virus | 0+

Syakomon | Octomon | Virus | 0-2
| Gesomon | Virus | 3+

Tsukaimon | Bakemon | Virus | 0-2
| Soulmon | Virus | 3+


champion para ultimate

Airdramon | AeroVeedramon | Vaccine | 0+

Angemon | Andromon | Vaccine | 0-5
| MagnaAngemon | Vaccine | 6+

Apemon | Mammothmon | Vaccine | 0+

Birdramon | Garudamon | Vaccine | 0+

Dolphmon | Whamon | Vaccine | 0+

Flamedramon | AeroVeedramon | Vaccine | 0-5
| Raidramon | Vaccine | 6+

Frigimon | Monzaemon | Vaccine | 0+

Garurumon | WereGarurumon | Vaccine | 0+

Gatomon | Angewomon | Vaccine | 0+

Greymon | MetalGreymon | Vaccine | 0-5
| MasterTyrannomon | Vaccine | 6-8
| SkullGreymon | Virus | 9+

Gururumon | WereGarurumon | Vaccine | 0+

Ikkakumon | Whamon | Vaccine | 0-5
| Zudomon | Vaccine | 6+

Kabuterimon | M-Kabuterimon | Vaccine | 0+

Leomon | Panjyamon | Vaccine | 0+

Mojyamon | Monzaemon | Vaccine | 0+

Piddomon | MagnaAngemon | Vaccine | 0-5
| Giromon | Vaccine | 6+

Saberdramon | Garudamon | Vaccine | 0+

ShimaUnimon | Mammothmon | Vaccine | 0+

Tortomon | Zudomon | Vaccine | 0+

Unimon | Mammothmon | Vaccine | 0+

Veedramon | AeroVeedramon | Vaccine | 0+

Akatorimon | Piximon | Data | 0+

Clockmon | Tinmon | Data | 0-7
| SkullMeramon | Data | 8+

Coelamon | MegaSeadramon | Data | 0+

Drimogemon | Meteormon | Data | 0+

Flarerizamon | Triceramon | Data | 0-5
| Vermilimon | Data | 6+

Icemon | Meteormon | Data | 0+

Kiwimon | Deramon | Data | 0+

Kokatorimon | Deramon | Data | 0-5
| Piximon | Data | 6+

Meramon | BlueMeramon | Data | 0-5
| SkullMeramon | Data | 6+

Monochromon | Vermilimon | Data | 0+

MoriShellmon | Scorpiomon | Data | 0+

MudFrigimon | Meteormon | Data | 0+

Ninjamon | Mamemon | Data | 0+

N-Drimogemon | Meteormon | Data | 0+

Seadramon | MegaSeadramon | Data | 0+

Shellmon | Scorpiomon | Data | 0+

Starmon | Mamemon | Data | 0-5
| MetalMamemon | Data | 6-7
| Digitamamon | Data | 8+

Tankmon | Tinmon | Data | 0-5
| SkullMeramon | Data | 6+

Togemon | Pumpkinmon | Data | 0-5
| Blossomon | Data | 6-7
| Lillymon | Data | 8+

Tyrannomon | Triceramon | Data | 0-7
| MasterTyrannomon | Data | 8+
Wizardmon | Digitamamon | Data | 0+

Yanmamon | Pumpkinmon | Data | 0+

Bakemon | Phantomon | Virus | 0+

Cyclonemon | Megadramon | Virus | 0+

D-Tyrannomon | ExTyrannomon | Virus | 0-5
| MetalTyrannomon | Virus | 6+

Darkrizamon | ExTyrannomon | Virus | 0+

Deltamon | Megadramon | Virus | 0-5
| Gigadramon | Virus | 6+

Devidramon | Gigadramon | Virus | 0+

Devimon | Myotismon | Virus | 0+

Flymon | Okuwamon | Virus | 0+

Gekomon | ShogunGekomon | Virus | 0+

Gesomon | MarineDevimon | Virus | 0-5
| WaruSeadramon | Virus | 6+

Guardromon | Vademon | Virus | 0-5
| Garbagemon | Virus | 6-8
| Datamon | Virus | 9+

Hyogamon | WaruMonzaemon | Virus | 0+

IceDevimon | Myotismon | Virus | 0+

Kuwagamon | Okuwamon | Virus | 0+

Nanimon | Tekkamon | Virus | 0+

Octomon | Dragomon | Virus | 0+

Ogremon | Etomon | Virus | 0+

P-Sukamon | Vademon | Virus | 0+

Raremon | Garbagemon | Virus | 0+

RedVegiemon | Cherrymon | Virus | 0+

Soulmon | Phantomon | Virus | 0+

Tuskmon | MetalTyrannomon | Virus | 0+

Vegiemon | Cherrymon | Virus | 0+

Woodmon | Cherrymon | Virus | 0+

ultimate para mega

AeroVeedramon | Phoenixmon | Vaccine | 0+

Andromon | Seraphimon | Vaccine | 0+

Angewomon | Magnadramon | Vaccine | 0+

Garudamon | Phoenixmon | Vaccine | 0+

Giromon | Seraphimon | Vaccine | 0+

MagnaAngemon | Seraphimon | Vaccine | 0+

Mammothmon | SkullMammothmon | Vaccine | 0+

M-Tyrannomon | WarGreymon | Vaccine | 0+

M-Kabuterimon | H-Kabuterimon | Vaccine | 0+

MetalGreymon | WarGreymon | Vaccine | 0-19
| Omnimon | Vaccine | 20+

Monzaemon | Jijimon | Vaccine | 0+

Panjyamon | SaberLeomon | Vaccine | 0-8
| Magnadramon | Vaccine | 9+

Raidramon | Phoenixmon | Vaccine | 0-7
| Imperialdramon | Vaccine | 8+

WereGarurumon | SkullMammothmon | Vaccine | 0-7
| MetalGarurumon | Vaccine | 8+

Whamon | MarineAngemon | Vaccine | 0+

Zudomon | Pleciomon | Vaccine | 0-8
| MarineAngemon | Vaccine | 9+
Blossomon | Rosemon | Data | 0+

BlueMeramon | Boltmon | Data | 0+

Deramon | Gryphonmon | Data | 0+

Digitamamon | SaberLeomon | Data | 0+

Lillymon | Rosemon | Data | 0+

Mamemon | PrinceMamemon | Data | 0+

MegaSeadramon | MetalSeadramon | Data | 0+

MetalMamemon | PrinceMamemon | Data | 0-8
| SaberLeomon | Data | 9+

Meteormon | MetalGarurumon | Data | 0-19
| Baihumon | Data | 20+

Piximon | Gryphonmon | Data | 0+

Pumpkinmon | Rosemon | Data | 0+

Scorpiomon | Preciomon | Data | 0+

SkullMeramon | Boltmon | Data | 0+

Tinmon | Boltmon | Data | 0+

Triceramon | Greymon | Data | 0+

Cherrymon | Puppetmon | Virus | 0+

Dragomon | Pukumon | Virus | 0+

Etemon | MetalEtemon | Virus | 0+

MarineDevimon | Pukumon | Virus | 0+

Myotismon | VenomMyotismon | Virus | 0+

Okuwamon | GranKuwagamon | Virus | 0-19
| Diaboromon | Virus | 20+

Phantomon | Piedmon | Virus | 0+

ShogunGekomon | Pukumon | Virus | 0+

SkullGreymon | Machinedramon | Virus | 0+

Tekkamon | Piedmon | Virus | 0+

WaruMonzaemon | MetalEtemon | Virus | 0+

WaruSeadramon | Pukumon | Virus | 0+
Ir para o topo Ir para baixo
https://animesoul.forumbrasil.net
JA1LBREAK
Membro ATIVO xD
Membro ATIVO xD
JA1LBREAK


Masculino
Número de Mensagens : 33
Idade : 27
Localização : Baratie/Going Merry / Thousand Sunny /Casa O.o
Humor : Tranquilo
Pontos : 27048
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/08/2009

[PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES] Empty
MensagemAssunto: Re: [PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES]   [PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES] Icon_minitimeSáb Ago 15, 2009 10:26 pm

obrigado tava precisando muitooooo!!!
Ir para o topo Ir para baixo
http://animeativo.blogspot.com/
 
[PSone] Digimon World 2 [RELAÇÃO DE DIGIEVOLUÇÕES]
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» [PSone] Digimon World 3 [DETONADO]
» [PSone] Digimon World 2 [DETONADO]
» [PSone] Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories [DETONADO]

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
 :: - União dos Gamers oO' - :: - Detonados e Dicas --
Ir para: